5.0
Durchschnitt aus 1 Bewertungen
100%
Eine Federkernmatratze mit atmungsaktivem Strechtgewebe, einer Wasserschaum-Box-Systemplatte und 9 Komfortzonen
Höhe in cm | Breite in cm | Länge in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|
22 | 80 | 190 | 15 |
22 | 80 | 195 | 15 |
22 | 80 | 200 | 15 |
22 | 85 | 190 | 15 |
22 | 85 | 195 | 15 |
22 | 85 | 200 | 15 |
22 | 90 | 190 | 17 |
22 | 90 | 195 | 17 |
22 | 90 | 200 | 17 |
22 | 100 | 190 | 17 |
22 | 100 | 195 | 17 |
22 | 100 | 200 | 17 |
22 | 105 | 190 | 17 |
22 | 105 | 195 | 17 |
22 | 105 | 200 | 17 |
22 | 120 | 190 | 22 |
22 | 120 | 195 | 22 |
22 | 120 | 200 | 22 |
22 | 135 | 190 | 24 |
22 | 135 | 195 | 24 |
22 | 135 | 200 | 24 |
22 | 140 | 190 | 24 |
22 | 140 | 195 | 24 |
22 | 140 | 200 | 24 |
22 | 150 | 190 | 30 |
22 | 150 | 195 | 30 |
22 | 150 | 200 | 30 |
22 | 160 | 190 | 30 |
22 | 160 | 195 | 30 |
22 | 160 | 200 | 30 |
22 | 165 | 190 | 30 |
22 | 165 | 195 | 30 |
22 | 165 | 200 | 30 |
22 | 170 | 190 | 33 |
22 | 170 | 195 | 33 |
22 | 170 | 200 | 33 |
22 | 180 | 190 | 33 |
22 | 180 | 195 | 33 |
22 | 180 | 200 | 33 |
22 | 200 | 190 | 38 |
22 | 200 | 195 | 38 |
22 | 200 | 200 | 38 |
Weihnachtslieferung: Bestellungen, die bis zum 06/12/2024 getätigt werden, werden am oder vor dem 24. Dezember geliefert. Bestellungen nach diesem Datum kommen möglicherweise nicht rechtzeitig zu Weihnachten an. Bestellungen zwischen Weihnachten und Neujahr können länger dauern, als angekündigt.
Bitte beachten Sie, dass es in diesem Zeitraum zu Verzögerungen bei den Antworten des Verkäufers kommen kann.
Sicherheitsinformationen
Hersteller:
MENTOR.
VIALE VITTORIO VENETO 9 FORLI ITALY
CS-GR@PHOENIXBED.IT
Unternehmen/Person verantwortlich für die EU:
MENTOR.
VIALE VITTORIO VENETO 9 FORLI ITALY
CS-GR@PHOENIXBED.IT