88%
13%
TRi TOP ist der fruchtige Sirup-Spaß für jede Menge bunte Möglichkeiten – einfach mit Wasser mischen und leckere Durstlöscher zaubern
DrinkStar GmbH Äußere Oberaustraße 36/5 D-83026 Rosenheim
Inhaltsstoffe: Wasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Holunderblütenextrakt, Süßungsmittel Natriumcyclamat und Acesulfam K, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Konservierungsstoff Kaliumsorbat
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 65 kJ / 15 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
davon Zucker | 3,4 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 77 kJ / 18 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g |
davon Zucker | 4,1 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 77 kJ / 18 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g |
davon Zucker | 4,0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 69 kJ / 16 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g |
davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 75 kJ / 18 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g |
davon Zucker | 4,0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 71 kJ / 18 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
davon Zucker | 3,9 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 42 kJ / 10 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 70 kJ / 17 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g |
davon Zucker | 3,9 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 63 kJ / 15 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g |
davon Zucker | 3,4 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 69 kJ / 16 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g |
davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 80 kJ / 19 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g |
davon Zucker | 4,5 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 68 kJ / 16 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,8 g |
davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 50 kJ / 12 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g |
davon Zucker | 2,7 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |
Pro 100 ml des zubereiteten Getränks | |
---|---|
Energie | 75 kJ / 18 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g |
davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | <0,01 g |