80%
20%
Eine komfortable und atmungsaktive Matratze im Grün/Weißen-Design für einen erholsamen Schlaf
Höhe (cm) | Breite (cm) | Länge (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
17 | 70 | 180 | 8 |
17 | 70 | 190 | 8 |
17 | 70 | 200 | 8 |
17 | 80 | 180 | 9 |
17 | 80 | 190 | 9 |
17 | 80 | 200 | 9 |
17 | 90 | 180 | 10 |
17 | 90 | 190 | 10 |
17 | 90 | 200 | 10 |
17 | 105 | 180 | 11 |
17 | 105 | 190 | 11 |
17 | 105 | 200 | 11 |
17 | 120 | 180 | 12 |
17 | 120 | 190 | 12 |
17 | 120 | 200 | 12 |
17 | 135 | 180 | 13 |
17 | 135 | 190 | 13 |
17 | 135 | 200 | 13 |
17 | 140 | 180 | 14 |
17 | 140 | 190 | 14 |
17 | 140 | 200 | 14 |
17 | 150 | 180 | 15 |
17 | 150 | 190 | 15 |
17 | 150 | 200 | 15 |
17 | 160 | 190 | 16 |
17 | 160 | 200 | 16 |
17 | 180 | 200 | 18 |
Sicherheitsinformationen
Hersteller:
Kalinka Global, S.L..
Ct. Bonete, km. 1,200, 02650-Montealegre del Castillo, Albacete, España / kalinkaglobaldeal@gmail.com
kalinkaglobaldeal@gmail.com